Produktinformationen
Produktname
Selchschopf mild geräuchert
Packungsgrößen
Detailbeschreibung
Schlagworte
Gütesiegel
Nährwerte pro 100g |
% der RM* |
|
---|---|---|
Energie in kJ / kcal | 669 kJ / 160 kcal | 8,0% |
Fett | 10,00 g | 14,3% |
davon gesättigte Fettsäuren | 4,00 g | 20,0% |
Kohlenhydrate | 1,60 g | 0,6% |
davon Zucker | 0,80 g | 0,9% |
Ballaststoffe | 0,00 g | 0,0% |
Eiweiß | 16,00 g | 32,0% |
Salz | 2,40 g | 40,0% |
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8.400 kJ / 2.000 kcal)