Produktinformationen
Produktname
Landrauchschinken würzig saftig
Packungsgrößen
Detailbeschreibung
Schlagworte
Gütesiegel
Nährwerte pro 100g |
% der RM* |
|
---|---|---|
Energie in kJ / kcal | 449 kJ / 107 kcal | 5,3% |
Fett | 4,10 g | 5,9% |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,60 g | 8,0% |
Kohlenhydrate | 1,50 g | 0,6% |
davon Zucker | 0,50 g | 0,6% |
Ballaststoffe | 0,00 g | 0,0% |
Eiweiß | 16,00 g | 32,0% |
Salz | 2,30 g | 38,3% |
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8.400 kJ / 2.000 kcal)