Produktinformationen
Produktname
Hofstädter Fair zum Tier MEHRwohl Hendl Mägen
Packungsgrößen
Detailbeschreibung
Schlagworte
Zubereitungsarten
Gütesiegel
Nährwerte pro 100g |
% der RM* |
|
---|---|---|
Energie in kJ / kcal | 0 kJ / 0 kcal | 0,0% |
Fett | 0,00 g | 0,0% |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,00 g | 0,0% |
Kohlenhydrate | 0,00 g | 0,0% |
davon Zucker | 0,00 g | 0,0% |
Ballaststoffe | 0,00 g | 0,0% |
Eiweiß | 0,00 g | 0,0% |
Salz | 0,00 g | 0,0% |
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8.400 kJ / 2.000 kcal)